Сервер: комиссионка
Предмет | Заточка | Цена за штуку | Количество | Локация | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Камень Зачарования Высокого Качества для Плаща - Аден | +0 | 750 000 000 | 2 | комиссионка | 2025-04-20 01:39:32 |
Предельный Эспадон Безмятежного | +16 | 112 500 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-20 01:39:32 |
Камень Зачарования Высокого Качества для Плаща - Древнее Королевство | +0 | 1 600 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-20 01:39:32 |
Предельный Эспадон Безмятежного | +0 | 112 500 000 000 | 16 | 8 минут назад | 2025-04-20 01:11:26 |
Свиток Гигантов: Модифицировать Оружие Ранга R | +0 | 58 000 000 | 10 | комиссионка | 2025-04-19 11:18:38 |
Камень Зачарования Высшего Качества для Оружия | +0 | 350 000 000 | 2 | комиссионка | 2025-04-13 17:25:52 |
Кристалл Боевого Духа | +0 | 6 900 000 | 20 | комиссионка | 2025-04-13 17:25:52 |
Брелок Агатиона: Козерог | +7 | 2 800 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 17:25:52 |
Брелок Агатиона: Водолей | +8 | 4 900 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 17:25:52 |
Брелок Агатиона: Водолей | +0 | 4 900 000 000 | 8 | комиссионка | 2025-04-13 16:47:20 |
Брелок Агатиона: Козерог | +0 | 2 800 000 000 | 7 | комиссионка | 2025-04-13 16:47:00 |
Кодекс Перерождения Глава 1 | +0 | 55 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 09:50:51 |
Селенит | +0 | 84 000 000 | 6 | комиссионка | 2025-04-13 09:50:51 |
Энергия Защиты | +0 | 48 000 000 | 10 | комиссионка | 2025-04-13 09:50:51 |
Осколок Артефакта | +0 | 163 000 000 | 13 | комиссионка | 2025-04-13 09:50:51 |
Кристалл Красок | +0 | 70 000 000 | 5 | комиссионка | 2025-04-13 09:50:51 |
Предмет | Заточка | Цена за штуку | Количество | Локация | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |