Предмет: Энергия Защиты

ID: 80964 — Заточка: +0

Тип: Прочее

Энергия Защиты
Вес: 0 Если синтезировать с Талисманом Защиты 9-го уровня и ниже, можно повысить его уровень. При неудачном синтезе Талисман Защиты не уничтожается, но его уровень устанавливается на определенное значение. При этом Энергия Защиты уничтожается.

График изменения цены продажи


Продавцы

Продавец Цена за штуку Количество Локация Дата
hommage 58 400 000 502 аден 2025-04-20 01:51:16
bobepcytehep 49 000 000 2 комиссионка 2025-04-20 01:50:44
Tums 80 000 000 36 комиссионка 2025-04-20 01:48:47
MadHelga 52 100 000 750 аден 2025-04-20 01:42:38
DwarfAnarki 52 100 000 1111 аден 2025-04-20 01:37:06
шарвоздушный 40 000 000 50 аден 2025-04-20 01:31:52
ЧитоГвритто 52 000 000 18 комиссионка 2025-04-20 01:28:58
ТАВРИДКА 52 100 000 1117 аден 2025-04-20 01:27:03
СтарыйКитаецВонг 36 600 000 778 аден 2025-04-20 01:26:45
Седрин 73 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:26:19
Бурлилка 39 200 000 446 аден 2025-04-20 01:16:11
АЛЕКСЕЙхМУЧИТЕЛЬ 36 400 000 72 аден 2025-04-20 01:14:00
ДитяАйрина 36 500 000 1000 аден 2025-04-20 01:12:51
OniksZ 52 100 000 673 аден 2025-04-20 01:12:51
Hea1 45 000 000 18 комиссионка 2025-04-20 00:45:00
КРИНЖАК 48 000 000 7 комиссионка 2025-04-20 00:24:42
ute 55 500 000 30 комиссионка 2025-04-19 18:46:01
MOMOON 52 191 000 52 комиссионка 2025-04-19 18:34:57
Похмур 50 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:16:34
Адилин 74 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 17:08:46
ЕгерицА 54 000 000 2 комиссионка 2025-04-19 11:00:07
Флексей 46 666 666 3 комиссионка 2025-04-13 20:20:13
CTopM 48 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 17:21:01
лисмик 50 000 000 8 комиссионка 2025-04-13 17:15:33
СуперАденка 54 700 000 1041 аден 2025-04-13 17:11:41

График изменения цены покупки

Покупатели

Покупатель Цена за штуку Количество Локация Дата
uberredungskunst 24 100 000 486 аден 2025-04-20 01:53:19
Shafto 25 600 000 997 аден 2025-04-20 01:47:02
Omalu 24 100 000 500 аден 2025-04-20 01:44:43
Almazic 24 100 000 502 аден 2025-04-20 01:33:22
ххххШКхххх 26 300 000 69 аден 2025-04-20 01:31:45
ФедорСвятослав 26 200 000 500 аден 2025-04-20 01:28:07
СеменПетровичЦап 26 000 000 99 аден 2025-04-20 01:26:24
Архидемонка 25 800 000 1113 аден 2025-04-20 01:15:01