Предмет: Свиток Гран Каина: Модифицировать Оружие Ранга L

ID: 82860 — Заточка: +0

Тип: Свитки

Свиток Гран Каина: Модифицировать Оружие Ранга L
Вес: 0 Для модификации оружия ранга L. В случае неудачи уровень модификации сохраняется. Острие, Резак, Мститель, Буревестник, Расчленитель, Заклинатель: 1-3: Физ./ Маг. Атк. оружием +30 4-6: Физ./ Маг. Атк. оружием +60 7-9: Физ./ Маг. Атк. оружием +90 10: Физ./ Маг. Атк. оружием +120 Эспадон, Воитель, Парные Мечи, Парные Кинжалы, Парные Дубины, Возмездие: 1-3: Физ. Атк. оружием +37, Маг. Атк. оружием +30 4-6: Физ. Атк. оружием +74, Маг. Атк. оружием +60 7-9: Физ. Атк. оружием +111, Маг. Атк. оружием +90 10: Физ. Атк. оружием +148, Маг. Атк. оружием +120 Бросок, Страж: 1-3: Физ. Атк. оружием +60, Маг. Атк. оружием +30 4-6: Физ. Атк. оружием +120, Маг. Атк. оружием +60 7-9: Физ. Атк. оружием +180, Маг. Атк. оружием +90 10: Физ. Атк. оружием +240, Маг. Атк. оружием +120 Нельзя использовать для оружия, модифицированного на +10 и выше.

График изменения цены продажи


Продавцы

Продавец Цена за штуку Количество Локация Дата
trosinka 2 865 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:53:18
amaa 5 700 000 000 13 комиссионка 2025-04-20 01:50:35
SweetneS 2 900 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:47:59
PPxFHD 2 900 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:45:02
AnnaFang 4 700 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:33:35
пролетчик 2 900 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:30:53
Упырочка 7 000 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:27:51
Тамогоч 2 900 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:27:14
Desert1 5 500 000 000 1 аден 2025-04-13 18:33:23
Troj 2 000 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 17:36:12
MitaiSwS 7 200 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 17:30:14
Meronym 2 000 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 17:29:58
MEEEEDIC 1 800 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 17:29:25
Klisma 1 900 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 17:27:50
DaveAguilar 1 999 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 17:22:07
Рулямпа 7 000 000 000 90 комиссионка 2025-04-13 17:09:58
Понтифик 2 800 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 17:08:57
КапитанКатани 2 990 000 000 2 комиссионка 2025-04-13 17:03:10
Аерин 2 350 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 16:56:18
Zoreplet 6 000 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 10:00:22

График изменения цены покупки

Покупатели

Покупатель Цена за штуку Количество Локация Дата
Tanar 1 000 000 000 10 аден 2025-04-20 01:48:10