Предмет: Сфера Тьмы

ID: 81858 — Заточка: +0

Тип: Прочее

Сфера Тьмы
Вес: 0 Особая сфера, которую с определенным шансом можно получить после победы над следующими боссами: Анаким, Лилит, Орфен, Лорд Ишка, Королева Муравьев и Гильотин. Можно синтезировать со Святой Водой Верховного Жреца.

График изменения цены продажи


Продавцы

Продавец Цена за штуку Количество Локация Дата
KGM 1 300 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:58:08
xxxMYLTxxx 1 210 000 000 1 аден 2025-04-20 01:54:20
defoltniy 1 350 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:51:00
ZhSM 1 350 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:50:21
UberGirl 1 350 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:48:53
Isildurr 1 350 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:40:18
IDarkSilenaI 1 444 444 444 1 комиссионка 2025-04-20 01:39:53
GRINI 1 400 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:38:32
DAGHOST 1 349 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:35:42
ArtikVN 1 340 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:33:53
Фуриосса 1 500 000 000 8 комиссионка 2025-04-20 01:28:15
Айиза 1 400 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:14:17
iSanRafael 1 330 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:44:03
Vexus 1 350 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:41:41
MyLadyToyPP 1 350 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:36:06
MrPride 1 348 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:35:56
LoneLi 1 333 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:34:33
Dialona 1 350 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:28:45
DanKandi 1 250 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:28:07
AnyGreen 1 330 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:25:56
АймСВС 1 349 999 999 1 комиссионка 2025-04-19 18:05:55
Андаинг 1 350 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 17:09:13
IIClaymore 1 250 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 12:31:26
Sidley 1 249 999 999 1 комиссионка 2025-04-19 11:25:24
SemDark 1 250 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 11:25:05

График изменения цены покупки

Покупатели

Покупатель Цена за штуку Количество Локация Дата
Нет данных