Предмет: Свиток: Модифицировать Браслет Семени Исключительного Качества

ID: 81706 — Заточка: +0

Тип: Свитки

Свиток: Модифицировать Браслет Семени Исключительного Качества
Вес: 10 Свиток модификации для Браслета Семени Исключительного Качества Ур. 4. При неудаче значение модификации будет сброшено.

График изменения цены продажи


Продавцы

Продавец Цена за штуку Количество Локация Дата
lLeol 101 000 000 3 комиссионка 2025-04-19 19:38:42
WinDeTTa 104 000 000 2 комиссионка 2025-04-19 19:34:21
МоцарТ 102 000 000 2 комиссионка 2025-04-19 19:03:07
GreenRevolution 97 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 19:02:14
ЛеонКилер 299 000 000 15 комиссионка 2025-04-19 18:50:18
xxDASHERxx 107 999 999 1 комиссионка 2025-04-19 18:46:45
xNUTx 249 000 000 18 комиссионка 2025-04-19 18:46:30
s1ayeReSSa 100 000 000 5 комиссионка 2025-04-19 18:45:35
kos11 115 555 555 42 комиссионка 2025-04-19 18:44:30
ifo0867453 199 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:44:11
c0ld 115 000 000 20 комиссионка 2025-04-19 18:43:14
XXxPROSERPINExXX 114 900 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:42:19
XXxPLUTOxXX 134 900 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:42:16
X79 120 000 000 128 комиссионка 2025-04-19 18:42:14
WildClown 101 000 000 8 комиссионка 2025-04-19 18:42:05
WarQueen 156 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:41:55
TheZUM 110 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:40:44
Teyes 102 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:40:41
SweetneS 102 000 000 17 комиссионка 2025-04-19 18:40:24
Strastnaia 103 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:40:12
SpiLo 101 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:40:01
SoftPower 120 000 000 100 комиссионка 2025-04-19 18:39:53
Shturmovochka 300 000 000 57 комиссионка 2025-04-19 18:39:33
SerCain 95 555 555 5 комиссионка 2025-04-19 18:39:15
Reria 190 000 000 3 комиссионка 2025-04-19 18:38:29

График изменения цены покупки

Покупатели

Покупатель Цена за штуку Количество Локация Дата
delaa 88 118 000 29 аден 2025-04-19 18:43:25
Gorgotia 91 002 000 24 аден 2025-04-13 17:25:16
Мелкая76 92 015 000 41 аден 2025-04-13 17:06:03
ххххШКхххх 91 100 000 15 аден 2025-04-13 09:44:13