Предмет: Кольцо Ангела

ID: 81154 — Заточка: +0

Тип: Кольца

Кольцо Ангела
Маг. Защ.: 101 Вес: 150 Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. При модификации увеличивает ХАР/ УДЧ, шанс и сопротивление ослаблению/ замешательству/ помехам/ окоченению/ заражению/ окаменению/ притягиванию/ опасным зонам, защиту от всех стихий, силу Крит. Атк. для обычных атак и силу Крит. Атк. физ./ маг. умений, мощность физ./ маг. умений. При экипировке двух одинаковых колец эффект не суммируется. Предмет можно изменить. <Способ модификации> Использовать Свиток: Модифицировать Аксессуары Ангела. <Способ улучшения> Для улучшения предмета со значением модификации +6 требуется Сундук с Кольцом Ангела. Можно зачаровать.

График изменения цены продажи


Продавцы

Продавец Цена за штуку Количество Локация Дата
TERORS 2 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:48:04
Eresov 15 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:37:37
пролетчик 20 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:30:53
похотун 3 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:30:51
злая888 20 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:30:16
РазумМира 2 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:25:11
Дитя5 10 499 999 999 8 комиссионка 2025-04-20 01:13:07
Дитя1 59 999 999 999 9 комиссионка 2025-04-20 01:13:07
FooFoo 1 000 000 000 6 комиссионка 2025-04-20 01:13:07
04иса 40 000 000 000 9 комиссионка 2025-04-20 01:13:07
Folkloreman 4 900 000 000 7 комиссионка 2025-04-20 01:13:07
SellSale 979 000 000 6 комиссионка 2025-04-20 01:13:07
Santosha 980 000 000 6 комиссионка 2025-04-20 01:13:07
Джони062 10 200 000 000 8 комиссионка 2025-04-20 01:13:07
GreenRevolution 2 000 000 0 комиссионка 2025-04-20 01:13:07
DevkaTrol 10 195 000 000 8 комиссионка 2025-04-20 01:13:07
p0zitivka 977 000 000 6 комиссионка 2025-04-20 01:13:07
LaLaSaLe 10 199 000 000 8 комиссионка 2025-04-20 01:13:07
Implementation 2 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 11:19:12
МАЙННЯШКА 2 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 11:02:34
SHAHMATU 19 000 000 0 комиссионка 2025-04-19 10:03:29
xxxDikiixxx 1 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 17:42:41
SK7 14 500 000 1 комиссионка 2025-04-13 17:33:36
Prestg 14 999 999 1 комиссионка 2025-04-13 17:32:42
BORODATOSS 14 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 17:19:42

График изменения цены покупки

Покупатели

Покупатель Цена за штуку Количество Локация Дата
Нет данных