Предмет: Улучшенный Брелок Агатиона: Рак

ID: 80947 — Заточка: +0

Тип: Аксессуары

Улучшенный Брелок Агатиона: Рак
Маг. Защ.: 24 Вес: 5 Позволяет использовать силу улучшенного агатиона Рака. Агатион будет призван автоматически, если брелок вставить в основную ячейку Браслета Агатиона, при этом будут активированы основные и дополнительные умения. При вставке в дополнительную ячейку активируются только дополнительные умения. В Гильдии Рыболовов Брелок Агатиона можно обменять на Книгу Развития. <Способ модификации> Использовать Книгу Развития Улучшенного Звездного Агатиона.

График изменения цены продажи


Продавцы

Продавец Цена за штуку Количество Локация Дата
Ogre777 17 980 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:44:41
Madbrain 17 000 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:42:38
рыцарьубийца 17 500 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:30:59
Warlock 24 000 000 000 3 комиссионка 2025-04-20 01:12:50
NeonAnger 140 000 000 000 5 комиссионка 2025-04-20 01:12:50
ДевушкаТоргаша 165 000 000 000 5 комиссионка 2025-04-20 01:12:50
mofinos 38 000 000 000 3 комиссионка 2025-04-20 01:12:50
Фтык 22 000 000 000 3 аден 2025-04-20 01:12:50
Nicat 21 000 000 000 2 комиссионка 2025-04-19 17:07:22
Kotofski 15 200 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 11:20:20
LuckyzDKz 18 900 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 17:29:11
EchidnaKnuckles 18 000 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 17:23:29
нормань 18 880 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 17:15:50
OnTheWay 750 000 000 000 10 комиссионка 2025-04-13 16:54:23
ХорошиеМанеры 21 900 000 000 3 комиссионка 2025-04-13 16:54:23
Максимал 22 900 000 000 3 комиссионка 2025-04-13 16:54:23
DeHistory 18 000 000 000 1 аден 2025-04-13 16:54:23
клинчук 30 000 000 000 3 комиссионка 2025-04-13 15:47:50
ОТКУП 45 000 000 000 4 комиссионка 2025-04-13 09:26:43
Klisma 16 000 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 03:13:54
КокМорская 15 999 000 000 0 комиссионка 2025-04-13 02:48:42
МаксТи 17 000 000 000 0 комиссионка 2025-04-13 01:58:23

График изменения цены покупки

Покупатели

Покупатель Цена за штуку Количество Локация Дата
MACHETOz3 14 100 000 000 1 аден 2025-04-20 01:42:24
SIX6 13 700 000 000 1 аден 2025-04-13 09:07:48