Предмет: Сверкающие Золотые Песочные Часы Невитт

ID: 48642 — Заточка: +0

Тип: Зелья

Сверкающие Золотые Песочные Часы Невитт
Вес: 0 На 30 мин. во время охоты бонус опыта и SP +100%. Не действует одновременно с эффектом Падение Дракона и эффектом Счастливого Мяча Данди. Время перезарядки: 5 мин. Снять эффект можно нажатием Alt + левая кнопка мыши.

График изменения цены продажи


Продавцы

Продавец Цена за штуку Количество Локация Дата
spoilKlaNa 75 000 000 100 комиссионка 2025-04-20 02:01:15
PlyxaCvC 70 000 000 1049 аден 2025-04-20 01:45:26
MadHelga 99 000 000 611 аден 2025-04-20 01:42:38
LOMMMA 72 222 222 222 аден 2025-04-20 01:41:43
Amboise 150 000 000 10 комиссионка 2025-04-20 01:33:27
Тигренна 99 000 000 617 аден 2025-04-20 01:27:23
ТУТуГНОМИКаСКИДК 71 890 000 333 аден 2025-04-20 01:27:10
ПУШКИНСАША 99 000 000 408 аден 2025-04-20 01:24:13
Мышутка 99 000 000 1607 аден 2025-04-20 01:23:03
ДИМИКА 99 000 000 424 аден 2025-04-20 01:17:52
ГНОМАхБАРЫЖКА 71 000 000 1127 аден 2025-04-20 01:17:07
ВологжанинЯ 99 000 000 227 аден 2025-04-20 01:16:58
БратишкаЛеха 99 000 000 316 аден 2025-04-20 01:16:03
АлаяКапелька 69 900 000 777 аден 2025-04-20 01:14:26
Ларелле 103 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:08:38
OniksZ 99 000 000 609 аден 2025-04-20 01:08:38
MOMOON 73 999 000 100 комиссионка 2025-04-19 17:03:09
DancingDong 70 000 000 98 комиссионка 2025-04-19 11:15:27
NNtir 100 000 000 5 комиссионка 2025-04-13 17:30:59
НЕПОРТАЧНЫЙ 56 890 000 100 комиссионка 2025-04-13 17:07:13
ЖрицаСайх 76 900 000 1137 аден 2025-04-13 17:02:03

График изменения цены покупки

Покупатели

Покупатель Цена за штуку Количество Локация Дата
Мадоринка 28 010 000 272 аден 2025-04-20 01:21:50
ГномВетраФреи 28 010 000 286 аден 2025-04-20 01:08:38