Предмет: Звездный Знак

ID: 47866 — Заточка: +0

Тип: Прочее

Звездный Знак
Вес: 0 Награда за выполнение задания Главы Гильдии Рыболовов Сантьяго. Используется для улучшения Браслета Семени.

График изменения цены продажи


Продавцы

Продавец Цена за штуку Количество Локация Дата
llDDD 65 000 000 10 комиссионка 2025-04-20 01:52:18
MadHelga 58 800 000 1070 аден 2025-04-20 01:42:38
DwarfAnarki 58 800 000 2398 аден 2025-04-20 01:37:06
BusinessGnomka 59 000 000 90 аден 2025-04-20 01:35:08
шарвоздушный 59 000 000 77 аден 2025-04-20 01:31:52
Эфиэланаель 76 000 000 1 комиссионка 2025-04-20 01:29:31
ЦарицаАтланта 58 800 000 2001 аден 2025-04-20 01:28:44
ТАВРИДКА 58 700 000 2223 аден 2025-04-20 01:27:03
СУПЕРЦЕНЫНИЗКИЕ 58 900 000 1935 аден 2025-04-20 01:25:56
МастерТаро 58 800 000 2222 аден 2025-04-20 01:22:08
ЖрицаСайх 59 000 000 918 аден 2025-04-20 01:18:59
ДочьКракена 59 000 000 671 аден 2025-04-20 01:18:37
Дистимия 60 000 000 40 комиссионка 2025-04-20 01:18:20
ДеревняАтакует 58 700 000 1111 аден 2025-04-20 01:18:09
Берольд 68 000 000 29 комиссионка 2025-04-20 01:15:49
nemee 68 800 000 50 комиссионка 2025-04-19 18:45:13
Бедняга 68 888 888 40 комиссионка 2025-04-19 18:07:22
Лорец1 66 771 000 100 комиссионка 2025-04-19 17:58:54
SahskaKamel 65 000 000 15 комиссионка 2025-04-19 11:24:52
налог 55 000 000 12 комиссионка 2025-04-13 18:43:35
Moromas 63 000 000 1 комиссионка 2025-04-13 17:30:18
48884 55 000 000 25 комиссионка 2025-04-13 17:18:12
РыжийХвостик 38 900 000 3333 аден 2025-04-13 17:10:05
Однокосая 37 900 000 3945 аден 2025-04-13 17:07:56
БИЗНЕСМЕНКАхШУРА 37 000 000 443 аден 2025-04-13 16:57:28

График изменения цены покупки

Покупатели

Покупатель Цена за штуку Количество Локация Дата
erdbeermarmelade 22 300 000 1001 аден 2025-04-20 01:51:05
Westphalia 22 300 000 1003 аден 2025-04-20 01:49:40
Milaw 22 300 000 1003 аден 2025-04-20 01:43:09
MARKETRAGE 22 300 000 300 аден 2025-04-20 01:42:27
Kronz 22 300 000 1004 аден 2025-04-20 01:41:36
Kiodis 22 300 000 1012 аден 2025-04-20 01:41:13
лентяйка 22 300 000 200 аден 2025-04-20 01:30:27
ТВОЙЛЮБИМЫЙГНОМЗ 22 300 000 1000 аден 2025-04-20 01:27:06
САМЫЕЛУЧШИЕЦЕНЫ 22 300 000 350 аден 2025-04-20 01:25:39
МаксикСтрешер 22 300 000 1000 аден 2025-04-20 01:21:54
ПриветикНаташка 21 500 000 200 аден 2025-04-13 17:09:03