Предмет: Манускрипт Кодекса Перерождения - Мастерство

ID: 30298 — Заточка: +0

Тип: Прочее

Манускрипт Кодекса Перерождения - Мастерство
Вес: 10 Кодекс Перерождения. Предмет для благ. улучшения умений в диапазоне от +1 до +10 после перерождения.

График изменения цены продажи


Продавцы

Продавец Цена за штуку Количество Локация Дата
lili2 100 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:44:45
Zohintosaskimor 100 000 000 3 комиссионка 2025-04-19 18:42:46
Verga 102 000 000 13 комиссионка 2025-04-19 18:41:38
TorQsha 175 000 000 10 комиссионка 2025-04-19 18:40:59
Tabor 100 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:40:31
SubSE 460 000 000 3 комиссионка 2025-04-19 18:40:12
MrORV 105 000 000 26 комиссионка 2025-04-19 18:35:55
Iveta 100 000 000 15 комиссионка 2025-04-19 18:32:38
E77 100 000 000 379 аден 2025-04-19 18:29:25
Dzaymokudza 99 000 000 7 комиссионка 2025-04-19 18:29:24
DonDubblon 175 000 000 10 комиссионка 2025-04-19 18:28:57
шуш 299 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:24:04
ДЕДПУЛЯ62 99 500 000 2 комиссионка 2025-04-19 18:09:32
АлександраХ 103 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 18:06:02
Гидравл 190 000 000 5 комиссионка 2025-04-19 17:55:54
ДОРОГОиБОГАТО 100 000 000 15 комиссионка 2025-04-19 17:55:54
Tank7B 99 900 000 7 комиссионка 2025-04-19 15:12:23
XOBIT 104 000 000 4 комиссионка 2025-04-19 12:24:31
signorFeliX 150 000 000 10 комиссионка 2025-04-19 11:30:40
pestt 99 999 999 1 комиссионка 2025-04-19 11:30:24
eXteG1rl 100 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 11:28:44
SanMarin 175 000 000 5 комиссионка 2025-04-19 11:24:55
Prestg 105 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 11:23:59
PALIROVKA1 100 000 000 1 комиссионка 2025-04-19 11:23:25
MOMOON 100 371 000 35 комиссионка 2025-04-19 11:21:29

График изменения цены покупки

Покупатели

Покупатель Цена за штуку Количество Локация Дата
MOMOON 80 000 000 56 аден 2025-04-19 18:34:57
GETSTRONGER 54 000 000 484 аден 2025-04-19 18:30:41
DuffyMercy 41 100 000 333 аден 2025-04-19 18:29:17
Настенька20 80 012 000 229 аден 2025-04-19 18:15:14
МарияКапель 79 200 000 668 аден 2025-04-19 18:13:56
МАРТО 79 200 000 725 аден 2025-04-19 18:13:29
МАКСИМУМВЫГОДНО 79 200 000 203 аден 2025-04-19 18:13:26
ГеоргПобедоносец 79 200 000 306 аден 2025-04-19 18:08:59
ГУМКОНВОЙ 80 000 000 176 аден 2025-04-19 18:08:49
Айринда 52 222 222 28 аден 2025-04-19 18:05:59
МОНСТРСТВОВАЮ 79 100 000 444 аден 2025-04-19 17:55:54
VivaL2 83 300 000 210 аден 2025-04-13 17:37:00
Verga 26 740 000 439 аден 2025-04-13 17:36:51
BankAirin 84 200 000 208 аден 2025-04-13 17:20:00
STARLEY39 88 500 000 55 аден 2025-04-13 09:56:51