Сервер: 10 минут назад
Предмет | Заточка | Цена за штуку | Количество | Локация | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Большой Обсидиан Ур. 5 | +0 | 9 200 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-20 01:36:01 |
Большой Опал Ур. 5 | +0 | 68 800 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-20 01:36:01 |
Синий Кошачий Глаз Исключительного Качества Ур. 5 | +0 | 134 600 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-20 01:36:01 |
Обсидиан Исключительного Качества Ур. 5 | +0 | 68 400 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-20 01:36:01 |
Танзанит Исключительного Качества Ур. 2 | +0 | 29 000 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-20 01:36:01 |
Обсидиан Исключительного Качества Ур. 1 | +0 | 19 900 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-19 18:28:15 |
Танзанит Исключительного Качества Ур. 1 | +0 | 29 999 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-19 18:28:15 |
Большой Бриллиант Ур. 5 | +0 | 21 900 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-19 18:28:15 |
Большой Бриллиант Ур. 3 | +0 | 14 900 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 09:47:47 |
Бриллиант Исключительного Качества Ур. 5 | +0 | 77 900 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 09:47:47 |
Предмет | Заточка | Цена за штуку | Количество | Локация | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |