Сервер: комиссионка
Предмет | Заточка | Цена за штуку | Количество | Локация | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Камень Зачарования для Диадемы | +0 | 10 000 000 | 2 | комиссионка | 2025-04-19 18:22:34 |
Камень Зачарования для Браслета Карли | +0 | 10 000 000 | 12 | комиссионка | 2025-04-19 18:22:34 |
Камень Зачарования для Браслета Семени Исключительного Качества | +0 | 10 000 000 | 4 | комиссионка | 2025-04-19 18:22:34 |
Большой Жемчуг Ур. 3 | +0 | 4 000 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 17:15:32 |
Кристалл Души Терси - Ур. 7 Доспехи | +0 | 4 000 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 17:15:32 |
Фиолетовое Зелье Фибса | +0 | 170 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 09:43:01 |
Селенит | +0 | 100 000 000 | 6 | комиссионка | 2025-04-13 09:43:01 |
Энергия Самоцвета | +0 | 80 000 000 | 5 | комиссионка | 2025-04-13 09:43:01 |
Камень Зачарования для Аксессуаров | +0 | 60 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 09:43:01 |
Сфера Кровавой Души | +0 | 12 500 000 | 5 | комиссионка | 2025-04-13 02:15:17 |
Предмет | Заточка | Цена за штуку | Количество | Локация | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |