Сервер: комиссионка
Предмет | Заточка | Цена за штуку | Количество | Локация | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Шлем Айдиоса Тяжелый | +8 | 2 000 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-20 01:50:01 |
Радужная Диадема Стража | +0 | 16 499 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-20 01:50:01 |
Лук Кельбима | +0 | 4 700 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-20 01:50:01 |
Кинжал Безумного Кельбима | +0 | 22 500 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-20 01:50:01 |
Шлем Айдиоса Тяжелый | +0 | 2 000 000 000 | 8 | комиссионка | 2025-04-20 01:01:22 |
Карнавальная Маска Маг. Атк. | +0 | 2 000 000 000 | 0 | комиссионка | 2025-04-20 00:10:17 |
Кожаный Доспех Айдиоса Усил. легкий доспех | +8 | 4 000 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 17:37:49 |
Кожаный Доспех Айдиоса Усил. легкий доспех | +0 | 4 000 000 000 | 8 | минуту назад | 2025-04-13 16:40:55 |
Артефакт - Уменьшение Расхода MP для Умений Поддержка | +10 | 105 000 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 10:00:01 |
Артефакт - Уменьшение Расхода MP для Умений Поддержка | +0 | 105 000 000 000 | 10 | комиссионка | 2025-04-13 09:25:54 |
Предмет | Заточка | Цена за штуку | Количество | Локация | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |