Сервер: аден
Предмет | Заточка | Цена за штуку | Количество | Локация | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Камень Обработки Волчьего Костюма Варвара | +0 | 15 000 000 000 | 2 | аден | 2025-04-19 18:35:15 |
Благословенное Кольцо Падшего Ангела Харизма Ур. 3 | +9 | 32 500 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-19 18:35:15 |
Легендарный Плащ Адена | +10 | 305 000 000 000 | 1 | аден | 2025-04-19 18:35:15 |
Кровь Дракона | +0 | 1 000 000 | 155 | аден | 2025-04-19 18:35:15 |
Камень Обработки Вампирского Стиля | +0 | 15 000 000 000 | 2 | аден | 2025-04-19 18:35:15 |
Камень Обработки Белого Костюма Дворянина | +0 | 15 000 000 000 | 3 | аден | 2025-04-19 18:35:15 |
Фрагмент Звездного Куба | +0 | 1 500 000 | 2229 | аден | 2025-04-19 18:35:15 |
Благословенный Свиток: Модифицировать Брошь | +0 | 68 799 000 | 305 | аден | 2025-04-19 18:35:15 |
Легендарный Плащ Адена | +0 | 305 000 000 000 | 10 | аден | 2025-04-19 12:54:22 |
Рубаха из Толстой Кожи Дракона | +10 | 479 900 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 18:38:35 |
Большой Аквамарин Ур. 5 | +0 | 48 750 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 18:38:35 |
Большой Красный Кошачий Глаз Ур. 5 | +0 | 81 990 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 18:38:35 |
Рубаха из Толстой Кожи Дракона | +0 | 479 900 000 000 | 10 | 3 минуты назад | 2025-04-13 16:48:02 |
Предмет | Заточка | Цена за штуку | Количество | Локация | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |