Сервер: комиссионка
Предмет | Заточка | Цена за штуку | Количество | Локация | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Радужная Диадема Мага | +10 | 479 990 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 17:25:53 |
Браслет Карли Исключительного Качества | +5 | 36 998 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 17:25:53 |
Исключительная Книга Артефактов Ур. 3 | +5 | 40 999 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 17:25:53 |
Браслет Семени Исключительного Качества Ур. 4 | +5 | 109 990 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-13 17:25:53 |
Браслет Карли Исключительного Качества | +0 | 36 998 000 000 | 5 | комиссионка | 2025-04-13 16:53:29 |
Браслет Семени Исключительного Качества Ур. 4 | +0 | 109 990 000 000 | 5 | комиссионка | 2025-04-13 16:48:18 |
Радужная Диадема Мага | +0 | 479 990 000 000 | 10 | комиссионка | 2025-04-13 16:47:41 |
Предмет | Заточка | Цена за штуку | Количество | Локация | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |