Сервер: Blackbird
Предмет | Заточка | Цена за штуку | Количество | Локация | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Кристалл Души Леоны - Ур. 7 Оружие | +0 | 1 179 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-20 01:39:46 |
Кристалл Души Пантеона - Ур. 7 Оружие | +0 | 1 599 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-20 01:39:46 |
Камень Зачарования для Плаща - Эльмор | +0 | 249 000 000 | 50 | комиссионка | 2025-04-20 01:39:46 |
Корона Фреи | +0 | 41 999 000 000 | 1 | комиссионка | 2025-04-19 18:32:01 |
Кокон Стакато | +0 | 27 999 000 | 170 | комиссионка | 2025-04-19 18:32:01 |
Крыло Стакато | +0 | 69 999 000 | 53 | комиссионка | 2025-04-13 09:51:04 |
Предмет | Заточка | Цена за штуку | Количество | Локация | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |