Сервер: комиссионка
Предмет | Заточка | Цена за штуку | Количество | Локация | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Кристалл Земли | +0 | 41 000 000 | 140 | комиссионка | 2025-04-20 01:49:11 |
Кристалл Ветра | +0 | 41 000 000 | 400 | комиссионка | 2025-04-20 01:49:11 |
Кристалл Огня | +0 | 41 000 000 | 140 | комиссионка | 2025-04-20 01:49:11 |
Кристалл Воды | +0 | 41 000 000 | 600 | комиссионка | 2025-04-20 01:49:11 |
Кристалл Тьмы | +0 | 41 000 000 | 140 | комиссионка | 2025-04-20 01:49:11 |
Кристалл Святости | +0 | 41 000 000 | 800 | комиссионка | 2025-04-20 01:49:11 |
Предмет | Заточка | Цена за штуку | Количество | Локация | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |